New Mazda 2
Tóm tắt nội dung
MẪU XE | GIÁ CÔNG BỐ | ƯU ĐÃI GIẢM TIỀN MẶT (triệu) |
New Mazda2 1.5L AT | 479 triệu | 18 |
New Mazda2 1.5L Luxury | 559 triệu | 30 |
New Mazda2 1.5L Premium | 599 triệu | 25 |
New Mazda2 Sport 1.5L Luxury | 574 triệu | 40 |
New Mazda2 Sport 1.5L Premium | 619 triệu | 40 |
Đơn vị: VNĐ
New Mazda 3
MẪU XE | GIÁ CÔNG BỐ | ƯU ĐÃI GIẢM TIỀN MẶT (triệu) |
All-New Mazda3 1.5L Deluxe | 669 triệu | 55 |
All-New Mazda3 1.5L Luxury | 719 triệu | 55 |
All-New Mazda3 1.5L Premium | 789 triệu | 55 |
All-New Mazda3 Sport 1.5L Luxury | 739 triệu | 20 |
All-New Mazda3 Sport 1.5L Premium | 789 triệu | 10 |
Đơn vị: VNĐ
New Mazda 6
MẪU XE | GIÁ CÔNG BỐ | ƯU ĐÃI GIẢM TIỀN MẶT |
New Mazda 6 2.0 Luxury | 889 triệu | 90 |
New Mazda 6 2.0 Premium | 949 triệu | 95 |
New Mazda 6 2.0 Premium, GTCCC | 999 triệu | 100 |
New Mazda 6 2.5 Signature Premium, GTCCC | 1.109 triệu | 110 |
Đơn vị: VNĐ
Mazda CX-3
MẪU XE | GIÁ CÔNG BỐ | ƯU ĐÃI GIẢM TIỀN MẶT |
Mazda CX-3 Deluxe | 649 triệu | |
Mazda CX-3 Luxury | 689 triệu | |
Mazda CX-3 Premium | 729 triệu |
Đơn vị giá: VNĐ
Mazda CX-30
MẪU XE | GIÁ CÔNG BỐ | ƯU ĐÃI GIẢM TIỀN MẶT (triệu) |
Mazda CX-30 Luxury | 849 triệu | 50 |
Mazda CX-30 Premium | 909 triệu | 20 |
Đơn vị giá: VNĐ
New Mazda CX-5
MẪU XE | GIÁ CÔNG BỐ | ƯU ĐÃI GIẢM TIỀN MẶT (triệu) |
New Mazda CX-5 2.0L Deluxe | 839 triệu | 20 |
New Mazda CX-5 2.0L Luxury | 879 triệu | 20 |
New Mazda CX-5 2.0L Premium | 919 triệu | 20 |
New Mazda CX-5 2.5L Signature Premium AWD | 1.059 triệu | 20 |
Đơn vị giá: VNĐ
New Mazda CX-8
MẪU XE | GIÁ CÔNG BỐ | ƯU ĐÃI GIẢM TIỀN MẶT |
New Mazda CX-8 2.5L Luxury | 1.079 triệu | |
New Mazda CX-8 2.5L Premium | 1.169 triệu | |
New Mazda CX-8 2.5L Premium AWD | 1.259 triệu | |
NEW Mazda CX-8 2.5L Premium AWD (6S) | 1.269 triệu |
Đơn vị giá: VNĐ
All New Mazda BT50
MẪU XE | GIÁ CÔNG BỐ | ƯU ĐÃI GIẢM TIỀN MẶT (triệu) |
1.9 MT 4×2 | 659 triệu | 20 |
1.9 AT 4×2 | 709 triệu | 20 |
1.9 Luxury 4×2 | 789 triệu | |
1.9 Premium 4×4 | 849 triệu |
MORNING
MẪU XE | GIÁ XE |
MT | 304.000.000 VNĐ |
AT | 329.000.000 VNĐ |
AT DELUXE | 349.000.000 VNĐ |
AT LUXURY | 383.000.000 VNĐ |
NEW MORNING
MẪU XE | GIÁ XE |
MT | 359.000.000 VNĐ |
AT | 379.000.000 VNĐ |
AT Premium | 409.000.000 VNĐ |
X-LINE | 439.000.000 VNĐ |
GT-LINE | 439.000.000 VNĐ |
SOLUTO
MẪU XE | GIÁ XE |
MT | 389.000.000 VNĐ |
MT DELUXE | 424.000.000 VNĐ |
AT DELUXE | 449.000.000 VNĐ |
AT LUXURY | 489.000.000 VNĐ |
CARNIVAL
MẪU XE | GIÁ XE |
2.2D Luxury 8 chỗ | 1.199.000.000 VNĐ |
2.2D Premium 7 chỗ | 1.389.000.000 VNĐ |
2.2D Premium 8 chỗ | 1.319.000.000 VNĐ |
2.2D Signature 7 chỗ | 1.489.000.000 VNĐ |
3.5G Signature 7 chỗ | 1.849.000.000 VNĐ |
K3
MẪU XE | GIÁ XE |
Deluxe (MT) | 559.000.000 VNĐ |
Luxury | 639.000.000 VNĐ |
Premium | 674.000.000 VNĐ |
2.0 Premium | 694.000.000 VNĐ |
1.6 Turbo GT | 764.000.000 VNĐ |
K5
MẪU XE | GIÁ XE |
2.0 Luxury | 869.000.000 VNĐ |
2.0 Premium | 929.000.000 VNĐ |
2.5 GT-Line | 1.029.000.000 VNĐ |
SELTOS
MẪU XE | GIÁ XE |
1.4 AT Deluxe | 639.000.000 VNĐ |
1.4 AT Luxury | 704.000.000 VNĐ |
1.4 AT Premium | 759.000.000 VNĐ |
1.6 AT Premium | 729.000.000 VNĐ |
SONET
MẪU XE | GIÁ XE |
MT | 499.000.000 VNĐ |
AT Deluxe | 554.000.000 VNĐ |
AT Luxury | 594.000.000 VNĐ |
AT Premium | 624.000.000 VNĐ |
SPORTAGE
PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN *
(TRIỆU VNĐ) |
Kia Sportage 2.0G Luxury | 899 |
Kia Sprotage 2.0G Premium | 939 |
Kia Sportage 2.0G Signature X-Line | 999 |
Kia Sportage 2.0G Signature | 1.009 |
Kia Sportage 1.6T AWD Signature X-Line | 1.089 |
Kia Sportage 1.6T AWD Signature | 1.099 |
Kia Sportage 2.0D Signature X-Line | 1.089 |
Kia Sportage 2.0D Signature | 1.099 |
SORENTO ALL NEW
MẪU XE | GIÁ XE |
Luxury 2.2D (Máy dầu) | 1.119.000.000 VNĐ |
Premium 2.5G (Máy xăng) | 1.139.000.000 VNĐ |
Premium 2.2D (Máy dầu) | 1.239.000.000 VNĐ |
Signature 2.5G (7 Ghế Máy xăng) | 1.229.000.000 VNĐ |
Signature 2.5G (6 Ghế Máy xăng) | 1.229.000.000 VNĐ |
Signature 2.2D Diesel (7 Ghế Máy dầu) | 1.299.000.000 VNĐ |
Signature 2.2D Diesel (6 Ghế Máy dầu) | 1.299.000.000 VNĐ |